Miniescavatore Caterpillar 301.8 - Scavatore compatto da fornitori e fabbrica cinesi per costruzioni in spazi ristretti
Benefici
Grazie al suo design ultracompatto, con una larghezza complessiva di soli 1,5 metri, è facile da utilizzare in piccoli cantieri edili, come quelli di riqualificazione urbana, giardinaggio, trasformazione di complessi residenziali e ingegneria per interni. Dotato di un motore originale Caterpillar ad alta efficienza, il miniescavatore 301.8 ha una potenza nominale di 10,3 kW, bassi consumi di carburante e una potenza elevata, in grado di soddisfare le esigenze di movimento terra leggero, scavo di trincee, costruzione di fondamenta su piccola scala e altre operazioni.
Il miniescavatore 301.8 è molto apprezzato dai clienti in Europa, Asia e Medio Oriente per la sua struttura compatta, l'elevata efficienza e la durata. Che si tratti di piccoli progetti di costruzione urbana o di miglioramento delle infrastrutture rurali, il miniescavatore Caterpillar 301.8 è la scelta ideale per una costruzione efficiente. Possiamo personalizzare i piani di trasporto e installazione in base alle vostre specifiche esigenze di costruzione e offrire condizioni di pagamento flessibili per soddisfare le esigenze di esportazione globali di diversi clienti.
Caratteristiche principali in sintesi
Specifiche
Motore | Potenza netta | 15,7 kW |
Modello del motore | C1.1 | |
Potenza netta - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/CEE | 15,7 kW | |
Potenza lorda - SAE J1995:2014 | 16,1 kW | |
Foro | 77 mm | |
Colpo | 81 mm | |
Spostamento | 1,1 l | |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final e EU Stage V. | |
Nota | La potenza netta è testata secondo le norme ISO 9249:2007 e 80/1269/CEE. | |
Nota (1) | La potenza del motore viene testata secondo la norma ISO 14396:2002. | |
Nota (2) | La potenza netta dichiarata è la potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e la potenza nominale quando il motore è installato con la ventola, il sistema di aspirazione dell'aria, il sistema di scarico e l'alternatore configurati in fabbrica con un carico minimo dell'alternatore. | |
Pesi | Peso operativo | 2029 kg |
Peso operativo minimo con tettuccio* | 1725 kg | |
Peso massimo operativo con tettuccio** | 1905 kg | |
Peso operativo minimo con cabina* | 1848 kg | |
Peso massimo operativo con cabina** | 2029 kg | |
UE: Peso della piastra CE con tettuccio*** | 1880 kg | |
UE: Peso della targa CE con cabina*** | 2000 kg | |
Nota (1) | *Il peso minimo si basa su cingoli in gomma, operatore, carro fisso e serbatoio del carburante pieno. | |
Nota (2) | **Il peso massimo si basa su cingoli in acciaio, operatore, sottocarro estensibile e serbatoio del carburante pieno. | |
Nota (3) | ***Il peso indicato sulla targhetta CE si basa sulla configurazione più comune nell'UE. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del carburante pieno, ed esclude la benna. | |
Dimensioni - Bastone lungo | Profondità di scavo | 2570 mm |
Parete verticale | 1940 mm | |
Portata massima - Livello del suolo | 3960 mm | |
Portata massima | 4030 mm | |
Altezza massima di scavo | 3620 mm | |
Altezza massima di ribaltamento | 2640 mm | |
Boom a portata di mano | 1420 mm | |
Altalena a torre | 995 mm | |
Altezza massima della lama | 270 mm | |
Profondità massima della lama | 265 mm | |
Altezza del braccio - Posizione di spedizione | 1020 mm | |
Altezza di spedizione complessiva | 2300 mm | |
Cuscinetto oscillante - Altezza | 442 mm | |
Lunghezza del sottocarro O/A | 1590 mm | |
Lunghezza totale della spedizione* | 3710 mm | |
Boom Swing - Destra | 50 ° | |
Boom Swing - Sinistra | 65 ° | |
Larghezza della cinghia/scarpa da pista | 230 mm | |
Larghezza della carreggiata - Retratta | 990 mm | |
Larghezza della pista - Espansa | 1300 mm | |
Altezza minima da terra al di sotto del telaio | 150 mm | |
Lunghezza del bastone | 1160 mm | |
Nota | *La lunghezza totale della spedizione dipende dalla posizione della lama durante il trasporto. | |
Aumento di peso rispetto alla configurazione minima | Bastone lungo | 8 kg |
Binari in acciaio | 50 kg | |
Carrello espandibile | 123 kg | |
Sistema di viaggio | ||
Velocità di viaggio - Elevata | 4,4 km/h | |
Velocità di viaggio - Bassa | 2,9 km/h | |
Massima forza di trazione - Alta velocità | 11,9 kN | |
Massima forza di trazione - Bassa velocità | 18,4 kN | |
Pressione al suolo - Peso minimo | 26,8 kPa | |
Pressione al suolo - Peso massimo | 29,6 kPa | |
Pendenza massima - Massima | 30 gradi | |
Capacità di rifornimento del servizio | Sistema di raffreddamento | 3,9 l |
Olio motore | 4,4 l | |
Serbatoio del carburante | 26 litri | |
Serbatoio idraulico | 18 l | |
Sistema idraulico | 26 litri | |
Sistema idraulico | Tipo | Sistema idraulico a rilevamento del carico con pompa a pistoni a cilindrata variabile |
Portata della pompa a 2.400 giri/min | 66 L/min | |
Pressione di esercizio - Apparecchiature | 245 bar | |
Pressione di esercizio - Corsa | 245 bar | |
Pressione di esercizio - Oscillazione | 147 bar | |
Circuito ausiliario - Primario - Flusso | 33 L/min | |
Circuito ausiliario - Primario - Pressione | 245 bar | |
Circuito ausiliario - secondario - flusso | 14 L/min | |
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione | 245 bar | |
Forza di scavo - Bastone - Standard | 11,3 kN | |
Forza di scavo - Bastone - Lungo | 9,8 kN | |
Forza di scavo - Benna | 19,6 kN | |
Sistema oscillante | Velocità di oscillazione della macchina | 9,8 giri al minuto |
Lama | Larghezza* | 990 mm |
Altezza | 225 mm | |
Nota | *Espanso – 1300 mm (51 pollici) | |
Certificazione - Cabina e tettuccio | Struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) | ISO 12117:1997 | |
Top Guard | ISO 10262:1998 (Livello I) | |
Dimensioni - Bastone standard | Profondità di scavo | 2370 mm |
Parete verticale | 1850 mm | |
Portata massima - Livello del suolo | 3800 mm | |
Portata massima | 3870 mm | |
Altezza massima di scavo | 3550 mm | |
Altezza massima di ribaltamento | 2560 mm | |
Boom a portata di mano | 1420 mm | |
Altalena a torre | 995 mm | |
Altezza massima della lama | 270 mm | |
Profondità massima della lama | 265 mm | |
Altezza del braccio - Posizione di spedizione | 1070 mm | |
Altezza di spedizione complessiva | 2300 mm | |
Cuscinetto oscillante - Altezza | 442 mm | |
Lunghezza del sottocarro O/A | 1590 mm | |
Lunghezza totale della spedizione* | 3720 mm | |
Boom Swing - Destra | 50 ° | |
Boom Swing - Sinistra | 65 ° | |
Larghezza della cinghia/scarpa da pista | 230 mm | |
Larghezza della carreggiata - Retratta | 990 mm | |
Larghezza della pista - Espansa | 1300 mm | |
Altezza minima da terra al di sotto del telaio | 150 mm | |
Lunghezza del bastone | 960 mm | |
Nota | *La lunghezza totale della spedizione dipende dalla posizione della lama durante il trasporto. | |
Sistema di condizionamento dell'aria | Aria condizionata | Il sistema di climatizzazione di questo apparecchio contiene il refrigerante fluorurato R134a o R1234yf (Europa) (Potenziale di Riscaldamento Globale = 1430). Consultare l'etichetta o il manuale di istruzioni per l'identificazione del refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1 kg (2,20 lb) di refrigerante, che ha un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per l'R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per l'R1234yf (Europa). |
Suono | Pressione sonora dell'operatore (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) | |
Nota | Unione Europea In | |
Sostenibilità | Riciclabilità | 95% |

