Escavatore medio Caterpillar 330 - Potenza affidabile da fornitori e stabilimenti cinesi per grandi progetti
Dotato di motore ad alta efficienza Cat C7.1, che soddisfa gli standard globali sulle emissioni, eroga una potenza netta di 158 kW e raggiunge un'eccellente efficienza nei consumi con fino a Risparmio di carburante del 15% Rispetto alla generazione precedente, si ottiene una riduzione efficace dei costi operativi giornalieri.
Braccio e avambraccio rinforzati con materiali ad alta resistenza all'usura, abbinati a una benna per impieghi gravosi da 1,60 m³, che offre una forte capacità di scavo e sollevamento per far fronte a scenari operativi gravosi. Sistema idraulico ad alte prestazioni con Portata massima 560 l/mingarantendo un funzionamento fluido e reattivo e riducendo l'affaticamento dell'operatore.
Progettazione della manutenzione umanizzata con punti di servizio centralizzati a livello del suolo, riducendo tempi e costi di manutenzione 25%e riducendo al minimo i tempi di inattività delle apparecchiature. Cabina spaziosa ed ergonomica con visibilità a 360°, design con riduzione del rumore e assorbimento degli urti, che crea un ambiente operativo confortevole per gli operatori.
Il Caterpillar 330 è un escavatore medio di punta che ha ottenuto un ampio riconoscimento da parte degli appaltatori di tutto il mondo per la sua affidabilità, efficienza e convenienza. Forniamo solo macchine nuove originaliNon vendiamo mai apparecchiature ricondizionate o di seconda mano e controlliamo rigorosamente la qualità dei prodotti per garantire che ogni unità consegnata ai clienti sia in perfette condizioni.
Grazie a un sistema di catena di approvvigionamento consolidato e perfetto, garantiamo una fornitura stabile durante tutto l'anno, senza problemi di esaurimento scorte, e possiamo consegnare rapidamente la merce per soddisfare le esigenze urgenti dei vostri progetti. Offriamo inoltre un servizio completo di fornitura di accessori, che copre tutte le tipologie di accessori per attrezzature ingegneristiche necessari per il funzionamento e la manutenzione quotidiana, con un inventario completo e una distribuzione rapida.









| Motore | Potenza netta – ISO 9249 | 193,8 kW |
| Potenza netta – ISO 9249 (DIN) | 263 CV (metrico) | |
| Modello del motore | Cat® C7.1 | |
| Potenza del motore – ISO 14396 | 195 kW | |
| Potenza motore – ISO 14396 (DIN) | 265 CV (metrico) | |
| Foro | 105 mm | |
| Colpo | 135 mm | |
| Spostamento | 7,01 l | |
| Capacità di produzione di biodiesel | Fino a 20 baht¹ | |
| Emissioni | Conforme agli standard di emissione UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti agli standard US EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. | |
| Nota (1) | La potenza netta dichiarata è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione, sistema di scarico e alternatore, con un regime di 2.000 giri/min. La potenza dichiarata è testata secondo le norme specificate in vigore al momento della produzione. | |
| Nota (2) | ¹I motori Cat sono compatibili con il gasolio miscelato con i seguenti carburanti a bassa intensità di carbonio** fino a: 100% di biodiesel FAME (estere metilico degli acidi grassi)* o 100% di gasolio rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e carburanti GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per una corretta applicazione. Per ulteriori dettagli, consultare il concessionario Cat o il documento "Raccomandazioni sui fluidi per macchine Caterpillar" (SEBU6250). *Per l'utilizzo di miscele con una percentuale di biodiesel superiore al 20%, consultare il concessionario Cat. **Le emissioni di gas serra allo scarico dei carburanti a bassa intensità di carbonio sono sostanzialmente le stesse dei carburanti tradizionali. | |
| Pesi | Peso operativo | 31400 kg |
| Nota | Carro lungo per impieghi gravosi (HD), braccio estensibile HD, asta HD R3.2 m (10'6"), benna HD da 1.80 m³ (2.35 yd³), pattini a tripla nervatura da 800 mm (31") e contrappeso da 6700 kg (14.770 lb). | |
| Poligoni di lavoro e forze | Profondità massima di scavo | 7250 mm |
| Boom | Portata HD 6,15 m (20'2") | |
| Bastone | Portata HD 3,2 m (10'6") | |
| Secchio | HD 1,80 m³ (2,35 yd³) | |
| Portata massima a livello del suolo | 10690 mm | |
| Altezza massima di taglio | 10000 mm | |
| Altezza massima di carico | 6940 mm | |
| Altezza minima di carico | 2290 mm | |
| Profondità massima di taglio per fondo piatto di 2440 mm (8 piedi) | 7090 mm | |
| Profondità massima di scavo del muro verticale | 5790 mm | |
| Forza di scavo con benna – ISO | 179 kN | |
| Forza di scavo con il bastone – ISO | 126 kN | |
| Sistema idraulico | Sistema principale – Portata massima | 560 l/min (148 gal/min) |
| Pressione massima – Apparecchiatura | 35000 kPa | |
| Pressione massima – Attrezzatura – Modalità di sollevamento | 38000 kPa | |
| Pressione massima – Corsa | 35000 kPa | |
| Pressione massima – Oscillazione | 29800 kPa | |
| Meccanismo oscillante | Velocità di oscillazione* | 11,5 giri al minuto |
| Coppia massima di oscillazione | 110 kN·m | |
| Nota (1) | Per le macchine con marchio CE, il valore predefinito può essere impostato su un valore inferiore. | |
| Capacità di rifornimento del servizio | Capacità del serbatoio carburante | 474 l |
| Sistema di raffreddamento | 25 l | |
| Olio motore | 25 l | |
| Swing Drive | 10 l | |
| Trasmissione finale – Ciascuno | 5,5 l | |
| Sistema idraulico – Serbatoio incluso | 310 l | |
| Serbatoio idraulico | 147 l | |
| Dimensioni | Boom | Portata HD 6,15 m (20'2") |
| Bastone | Portata HD 3,2 m (10'6") | |
| Secchio | HD 1,80 m³ (2,35 yd³) | |
| Altezza di spedizione – Parte superiore della cabina | 3060 mm | |
| Altezza del corrimano | 3060 mm | |
| Lunghezza di spedizione | 10420 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 3130 mm | |
| Spazio libero per il contrappeso | 1120 mm | |
| Altezza da terra | 490 mm | |
| Lunghezza del binario | 4860 mm | |
| Lunghezza fino al centro dei rulli | 3990 mm | |
| Calibro di binario | 2590 mm | |
| Larghezza di trasporto | 3390 mm | |
| Sistema di condizionamento dell'aria | Aria condizionata | L'impianto di climatizzazione di questa macchina contiene il refrigerante fluorurato R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1430). Il sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante, che ha un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate). |

